Skip to content
Μέλη ανά κατηγορία διπλώματος
UEFA PRO
A/A | UEFA PRO |
1 | Λαυδαριάς Ανδρέας |
UEFA A
A/A | UEFA A |
1 | Μαγκάκης Ηλίας |
2 | Ναστούλης Βλάσιος |
3 | Σφήκας Δημήτρης |
UEFA B
A/A | UEFA B |
1 | Βάννας Χρήστος |
2 | Γιάννος Γιώργος |
3 | Γκίζας Δημήτριος |
4 | Θώδης Δημήτρης |
5 | Καλόγηρος Σωτήρης |
6 | Καραγιάννης Βίκτωρας |
7 | Καρέζος Γεώργιος |
8 | Κασκάνης Δημήτριος |
9 | Κυρούλης Δημήτριος |
10 | Λαοπόδης Εμμανουήλ |
11 | Μπέκας Άγγελος |
12 | Νταλάκας Τάσος |
13 | Ντόβας Δημήτριος |
14 | Παπαγεωργίου Βασίλειος |
15 | Παπαδήμας Ανδριανός |
16 | Παπασωτηριου Μιχαλης |
17 | Παππάς Αλέξανδρος |
18 | Πουλιάνος Λάζαρος |
19 | Ρούσσας Ηλίας |
20 | Σιαπέρας Γιάννης |
21 | Χρήστου Αποστόλης |
22 | Χρόνης Ηλίας |
UEFA C
A/A | UEFA C |
1 | Καλιαρντάς Κωνσταντίνος |
2 | Κορομηλιάς Κωνσταντίνος |
3 | Κωστής Δημήτριος |
4 | Λέτσος Αθανάσιος |
5 | Μπαλάτσας Θεόδωρος |
6 | Μπαλάφας Δημήτριος |
7 | Μπέτσας Δημήτριος |
8 | Ναστούλης Δημήτριος |
9 | Νίκου Παναγιώτης |
10 | Νταλάκας Γεώργιος |
11 | Παππάς Βασίλειος |
12 | Στράτης Πέτρος |