Skip to content
Μέλη ανά κατηγορία διπλώματος
UEFA PRO
A/A | UEFA PRO |
1 | Λαυδαριάς Ανδρέας |
UEFA A
A/A | UEFA A |
1 | Μαγκάκης Ηλίας |
2 | Ναστούλης Βλάσιος |
3 | Σφήκας Δημήτρης |
UEFA B
A/A | UEFA B |
1 | Βάννας Χρήστος |
2 | Γεωργίου Δημήτριος |
3 | Γιάννος Γιώργος |
4 | Γκίζας Δημήτριος |
5 | Θώδης Δημήτρης |
6 | Καλόγηρος Σωτήρης |
7 | Καραγιάννης Βίκτωρας |
8 | Κασκάνης Δημήτριος |
9 | Κυρούλης Δημήτριος |
10 | Κωνσταντινίδης Κώστας |
11 | Λαϊνάς Σωκράτης |
12 | Λαοπόδης Εμμανουήλ |
13 | Μπέκας Άγγελος |
14 | Νταλάκας Τάσος |
15 | Ντόβας Δημήτριος |
16 | Παπαδήμας Ανδριανός |
17 | Παπαδόπουλος Κυριάκος |
18 | Παπασωτηριου Μιχαλης |
19 | Παπαχρηστάκης Άλκης |
20 | Πουλιάνος Λάζαρος |
21 | Ρούσσας Ηλίας |
22 | Σιαπέρας Γιάννης |
23 | Χρήστου Αποστόλης |
24 | Χρόνης Ηλίας |
UEFA C
A/A | UEFA C |
1 | Καρέζος Γεώργιος |
2 | Κοσμάς Γιάννης |
3 | Κορομηλιάς Κωνσταντίνος |
4 | Κωστής Δημήτριος |
5 | Λάκκας Δημήτριος |
6 | Λέτσος Αθανάσιος |
7 | Μπαλάτσας Θεόδωρος |
8 | Μπαλάφας Δημήτριος |
9 | Νίκου Παναγιώτης |
10 | Νταλάκας Γεώργιος |
11 | Παππάς Αλέξανδρος |
12 | Παππάς Βασίλειος |
13 | Ρακόπουλος Πάρης |
14 | Στράτης Πέτρος |
15 | Τζίμας Αθανάσιος |